|
Кровля |
|
Наименование | Страна | Ед. изм. | Цена | Валюта |
Профильный лист с покрытием полиестр (PE) | ||||
Профнастил В-18 (В-18-1100-0,5), 0,5 мм, PE (полиэстер) | м² | руб. | ||
Профнастил В-18 (В-18-1100-0,6), 0,6 мм, PE (полиэстер) | м² | руб. | ||
Профнастил В-18 (В-18-1100-0,7), 0,7 мм, PE (полиэстер) | м² | руб. | ||
Профнастил В-18 (В-18-1100-0,8), 0,8 мм, PE (полиэстер) | м² | руб. | ||
Профнастил ВС-18 (В-18-1100-0,6), 0,6 мм, PE (полиэстер) | м² | руб. | ||
Профнастил ВС-45 (В-45-900-0,5), 0,5 мм, PE (полиэстер) | м² | руб. | ||
Профнастил ВС-45 (В-45-900-0,6), 0,6 мм, PE (полиэстер) | м² | руб. | ||
Профнастил ВС-45 (В-45-900-0,7), 0,7 мм, PE (полиэстер) | м² | руб. | ||
Профнастил ВС-45 (В-45-900-0,8), 0,8 мм, PE (полиэстер) | м² | руб. | ||
Профнастил Т153-850 (Т-153-850-0,8), 0,8 мм, PE (полиэстер) | м² | руб. | ||
Профнастил Т153-850 (Т-153-850-1,0) 1,0 мм, PE (полиэстер) | м² | руб. | ||
Профнастил Т153-850 (Т-153-850-1,2) 1,2 мм, PE (полиэстер) | м² | руб. | ||
Профнастил Т153-850 (Т-153-850-1,5) 1,5 мм, PE (полиэстер) | м² | руб. | ||
Профильный лист с покрытием пластизоль (PVC) | ||||
Профнастил В-18 (В-18-1100-0,5), 0,5 мм, Пластизоль (PVC) | м² | руб. | ||
Профнастил В-18 (В-18-1100-0,6), 0,6 мм, Пластизоль (PVC) | м² | руб. | ||
Профнастил В-18 (В-18-1100-0,7), 0,7 мм, Пластизоль (PVC) | м² | руб. | ||
Профнастил В-18 (В-18-1100-0,8), 0,8 мм, Пластизоль (PVC) | м² | руб. | ||
Профнастил ВС-18 (В-18-1100-0,6), 0,6 мм, Пластизоль (PVC) | м² | руб. | ||
Профнастил ВС-45 (В-45-900-0,5), 0,5 мм, Пластизоль (PVC) | м² | руб. | ||
Профнастил ВС-45 (В-45-900-0,6), 0,6 мм, Пластизоль (PVC) | м² | руб. | ||
Профнастил ВС-45 (В-45-900-0,7), 0,7 мм, Пластизоль (PVC) | м² | руб. | ||
Профнастил ВС-45 (В-45-900-0,8), 0,8 мм, Пластизоль (PVC) | м² | руб. | ||
Профильный лист с покрытием пурал (PURAL) | ||||
Профнастил В-18 (В-18-1100-0,5), 0,5 мм, Пурал (Pural) | м² | руб. | ||
Профнастил В-18 (В-18-1100-0,6), 0,6 мм, Пурал (Pural) | м² | руб. | ||
Профнастил В-18 (В-18-1100-0,7), 0,7 мм, Пурал (Pural) | м² | руб. | ||
Профнастил В-18 (В-18-1100-0,8), 0,8 мм, Пурал (Pural) | м² | руб. | ||
Профнастил ВС-18 (В-18-1100-0,6), 0,6 мм, Пурал (Pural) | м² | руб. | ||
Профнастил ВС-45 (В-45-900-0,5), 0,5 мм, Пурал (Pural) | м² | руб. | ||
Профнастил ВС-45 (В-45-900-0,6), 0,6 мм, Пурал (Pural) | м² | руб. | ||
Профнастил ВС-45 (В-45-900-0,7), 0,7 мм, Пурал (Pural) | м² | руб. | ||
Профнастил ВС-45 (В-45-900-0,8), 0,8 мм, Пурал (Pural) | м² | руб. | ||
Профильный лист оцинкованный | ||||
Профнастил В-18 (В-18-1100-0,5), 0,5 мм, Пурал (Pural) | м² | руб. | ||
Профнастил В-18 (В-18-1100-0,6), 0,6 мм, Пурал (Pural) | м² | руб. | ||
Профнастил В-18 (В-18-1100-0,7), 0,7 мм, Пурал (Pural) | м² | руб. | ||
Профнастил В-18 (В-18-1100-0,8), 0,8 мм, Пурал (Pural) | м² | руб. | ||
Профнастил ВС-18 (В-18-1100-0,6), 0,6 мм, Пурал (Pural) | м² | руб. | ||
Профнастил ВС-45 (В-45-900-0,5), 0,5 мм, Пурал (Pural) | м² | руб. | ||
Профнастил ВС-45 (В-45-900-0,6), 0,6 мм, Пурал (Pural) | м² | руб. | ||
Профнастил ВС-45 (В-45-900-0,7), 0,7 мм, Пурал (Pural) | м² | руб. | ||
Профнастил ВС-45 (В-45-900-0,8), 0,8 мм, Пурал (Pural) | м² | руб. |
Качественные строительные материалы: Кровля, фасады, изоляция, строительная керамика Строительные материалы: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Чебоксары, Ногинск, Мытищи, Йошкар-Ола © Gutter Co, 2004 - при использовании материалов, ссылка на сайт обязательна. |