|
Кровля |
|
Наименование | Страна | Ед. изм. | Цена | Валюта |
Профильный лист с покрытием полиестр (PE) (металл: Россия, Тайвань Китай) | ||||
Профильный лист с двухсторонним покрытием | ||||
Профнастил GL8 (С8-1150), 0,5 мм, PE(полиэстер), двусторонний (коричневый (8017/8017, т. зеленый 6005/6005, белый 9003/9003) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL10 (С10-1180), 0,5 мм, PE(полиэстер), двусторонний (коричневый (8017/8017, т. зеленый 6005/6005, белый 9003/9003) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил МП20*1100, 0,5 мм, PE(полиэстер), двусторонний (коричневый (8017/8017, т. зеленый 6005/6005, белый 9003/9003) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL21 (С21-1000), 0,5 мм, PE(полиэстер), двусторонний (коричневый (8017/8017, т. зеленый 6005/6005, белый 9003/9003) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил НС35*1000, 0,5 мм, PE(полиэстер), двусторонний (коричневый (8017/8017, т. зеленый 6005/6005, белый 9003/9003) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил Н60*845, 0,5 мм, PE(полиэстер), двусторонний (коричневый (8017/8017, т. зеленый 6005/6005, белый 9003/9003) | Россия | м² | руб. | |
Профильный лист GL8 (С8-1150) | ||||
Профнастил GL8 (С8-1150) Азия 0,4 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL8 (С8-1150) Европа 0,4 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL8 (С8-1150) Азия 0,45 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL8 (С8-1150) Европа 0,45 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL8 (С8-1150) Азия 0,5 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL8 (С8-1150) Европа 0,5 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL8 (С8-1150) Европа 0,7 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL8 (С8-1150) Европа 0,4 мм PE МА (покрытие: Полиэстер матовый) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL8 (С8-1150) Европа 0,5 мм PE МА (покрытие: Полиэстер матовый) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL8 (С8-1150) Европа 0,45 мм Granite (покрытие: Полиуретан) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL8 (С8-1150) Европа 0,5 мм Granite (покрытие: Полиуретан) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL8 (С8-1150) Европа 0,45 мм HPS200 (Пластизол) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL8 (С8-1150) Европа 0,5 мм HPS200 (Пластизол) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL8 (С8-1150) Европа 0,5 мм PVDF | Россия | м² | руб. | |
Профильный лист GL10 (С10-1180) | ||||
Профнастил GL10 (С10-1180) Азия 0,4 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL10 (С10-1180) Европа 0,4 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL10 (С10-1180) Азия 0,45 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL10 (С10-1180) Европа 0,45 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL10 (С10-1180) Азия 0,5 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL10 (С10-1180) Европа 0,5 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL10 (С10-1180) Европа 0,7 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL10 (С10-1180) Европа 0,4 мм PE МА (покрытие: Полиэстер матовый) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL10 (С10-1180) Европа 0,5 мм PE МА (покрытие: Полиэстер матовый) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL10 (С10-1180) Европа 0,45 мм Granite (покрытие: Полиуретан) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL10 (С10-1180) Европа 0,5 мм Granite (покрытие: Полиуретан) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL10 (С10-1180) Европа 0,45 мм HPS200 (Пластизол) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL10 (С10-1180) Европа 0,5 мм HPS200 (Пластизол) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL10 (С10-1180) Европа 0,5 мм PVDF | Россия | м² | руб. | |
Профильный лист GL20 (С20-1150) | ||||
Профнастил GL20 (С20-1150) Азия 0,4 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL20 (С20-1150) Европа 0,4 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL20 (С20-1150) Азия 0,45 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL20 (С20-1150) Европа 0,45 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL20 (С20-1150) Азия 0,5 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL20 (С20-1150) Европа 0,5 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL20 (С20-1150) Европа 0,7 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL20 (С20-1150) Европа 0,4 мм PE МА (покрытие: Полиэстер матовый) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL20 (С20-1150) Европа 0,5 мм PE МА (покрытие: Полиэстер матовый) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL20 (С20-1150) Европа 0,45 мм Granite (покрытие: Полиуретан) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL20 (С20-1150) Европа 0,5 мм Granite (покрытие: Полиуретан) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL20 (С20-1150) Европа 0,45 мм HPS200 (Пластизол) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL20 (С20-1150) Европа 0,5 мм HPS200 (Пластизол) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL20 (С20-1150) Европа 0,5 мм PVDF | Россия | м² | руб. | |
Профильный лист GL21 (С21-1051) | ||||
Профнастил GL21 (С21-1051) Азия 0,4 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL21 (С21-1051) Европа 0,4 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL21 (С21-1051) Азия 0,45 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL21 (С21-1051) Европа 0,45 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL21 (С21-1051) Азия 0,5 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL21 (С21-1051) Европа 0,5 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL21 (С21-1051) Европа 0,7 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL21 (С21-1051) Европа 0,4 мм PE МА (покрытие: Полиэстер матовый) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL21 (С21-1051) Европа 0,5 мм PE МА (покрытие: Полиэстер матовый) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL21 (С21-1051) Европа 0,45 мм Granite (покрытие: Полиуретан) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL21 (С21-1051) Европа 0,5 мм Granite (покрытие: Полиуретан) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL21 (С21-1051) Европа 0,45 мм HPS200 (Пластизол) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL21 (С21-1051) Европа 0,5 мм HPS200 (Пластизол) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL21 (С21-1051) Европа 0,5 мм PVDF | Россия | м² | руб. | |
Профильный лист GL35 (НС35-1060) | ||||
Профнастил GL35 (НС35-1060) Азия 0,4 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL35 (НС35-1060) Европа 0,4 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL35 (НС35-1060) Азия 0,45 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL35 (НС35-1060) Европа 0,45 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL35 (НС35-1060) Азия 0,5 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL35 (НС35-1060) Европа 0,5 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL35 (НС35-1060) Европа 0,7 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL35 (НС35-1060) Европа 0,4 мм PE МА (покрытие: Полиэстер матовый) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL35 (НС35-1060) Европа 0,5 мм PE МА (покрытие: Полиэстер матовый) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL35 (НС35-1060) Европа 0,45 мм Granite (покрытие: Полиуретан) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL35 (НС35-1060) Европа 0,5 мм Granite (покрытие: Полиуретан) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL35 (НС35-1060) Европа 0,45 мм HPS200 (Пластизол) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL35 (НС35-1060) Европа 0,5 мм HPS200 (Пластизол) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL35 (НС35-1060) Европа 0,5 мм PVDF | Россия | м² | руб. | |
Профильный лист GL60 (Н60-902) | ||||
Профнастил GL60 (Н60-902) Азия 0,4 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL60 (Н60-902) Европа 0,4 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL60 (Н60-902) Азия 0,45 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL60 (Н60-902) Европа 0,45 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL60 (Н60-902) Азия 0,5 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL60 (Н60-902) Европа 0,5 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL60 (Н60-902) Европа 0,7 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL60 (Н60-902) Европа 0,4 мм PE МА (покрытие: Полиэстер матовый) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL60 (Н60-902) Европа 0,5 мм PE МА (покрытие: Полиэстер матовый) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL60 (Н60-902) Европа 0,45 мм Granite (покрытие: Полиуретан) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL60 (Н60-902) Европа 0,5 мм Granite (покрытие: Полиуретан) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL60 (Н60-902) Европа 0,45 мм HPS200 (Пластизол) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL60 (Н60-902) Европа 0,5 мм HPS200 (Пластизол) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL60 (Н60-902) Европа 0,5 мм PVDF | Россия | м² | руб. | |
Профильный лист GL75 (Н75-800) | ||||
Профнастил GL75 (Н75-800) Азия 0,4 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL75 (Н75-800) Европа 0,4 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL75 (Н75-800) Азия 0,45 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL75 (Н75-800) Европа 0,45 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL75 (Н75-800) Азия 0,5 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL75 (Н75-800) Европа 0,5 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL75 (Н75-800) Европа 0,7 мм PE (покрытие: Полиэстер) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL75 (Н75-800) Европа 0,4 мм PE МА (покрытие: Полиэстер матовый) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL75 (Н75-800) Европа 0,5 мм PE МА (покрытие: Полиэстер матовый) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL75 (Н75-800) Европа 0,45 мм Granite (покрытие: Полиуретан) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL75 (Н75-800) Европа 0,5 мм Granite (покрытие: Полиуретан) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL75 (Н75-800) Европа 0,45 мм HPS200 (Пластизол) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL75 (Н75-800) Европа 0,5 мм HPS200 (Пластизол) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL75 (Н75-800) Европа 0,5 мм PVDF | Россия | м² | руб. | |
Профильный лист GL20 (С20-1150) | ||||
Профнастил GL20 (С20-1150) Липецк 0,4 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL20 (С20-1150) Липецк 0,5 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL20 (С20-1150) Липецк 0,5 мм PE с защитной пленкой | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL20 (С20-1150) Липецк 0,7 мм PE с защитной пленкой | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL20 (С20-1150) Липецк 0,7 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL20 (С20-1150) Липецк 0,8 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL20 (С20-1150) Липецк 0,9 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профильный лист GL21 (С21-1000) | ||||
Профнастил GL21 (С21-1000) Липецк 0,4 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL21 (С21-1000) Липецк 0,5 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL21 (С21-1000) Липецк 0,5 мм PE с защитной пленкой | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL21 (С21-1000) Липецк 0,7 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL21 (С21-1000) Липецк 0,7 мм PE с защитной пленкой | Россия | м² | руб. | |
Профильный лист МП35 | ||||
Профнастил МП35-1035 Липецк 0,5 мм PE | Россия | м² | звоните! | руб. |
Профнастил МП35-1035 Липецк 0,5 мм PE с защитной пленкой | Россия | м² | руб. | |
Профнастил МП35-1035 Липецк 0,7 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил МП35-1035 Липецк 0,7 мм PE с защитной пленкой | Россия | м² | руб. | |
Профнастил МП35-1035 Липецк 0,8 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил МП35-1035 Липецк 0,9 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профильный лист GL35 (НС35-1000 ) | ||||
Профнастил GL35 (НС35-1000 ) Липецк 0,5 мм PE | Россия | м² | звоните! | руб. |
Профнастил GL35 (НС35-1000 ) Липецк 0,5 мм PE с защитной пленкой | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL35 (НС35-1000 ) Липецк 0,7 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL35 (НС35-1000 ) Липецк 0,7 мм PE с защитной пленкой | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL35 (НС35-1000 ) Липецк 0,8 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL35 (НС35-1000 ) Липецк 0,9 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профильный лист GL60 (Н60-845) | ||||
Профнастил GL60 (Н60-845) Липецк 0,5 мм PE | Россия | м² | звоните! | руб. |
Профнастил GL60 (Н60-845) Липецк 0,5 мм PE с защитной пленкой | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL60 (Н60-845) Липецк 0,7 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL60 (Н60-845) Липецк 0,7 мм PE с защитной пленкой | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL60 (Н60-845) Липецк 0,8 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил GL60 (Н60-845) Липецк 0,9 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Плоские листы | ||||
Плоский лист 2х1,25 0,45 PE (Импорт) | Импорт | м² | звоните! | руб. |
Плоский лист 2х1,25 0,5 PE (Корус, Тайвань, Словакия) | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист 2х1,25 0,5 PE (Импорт) | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист 2х1,25 0,5 PE (Импорт) с пленкой | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист 2х1,25 0,5 PE (Липецк) с пленкой | Россия | м² | руб. | |
Плоский лист 2х1,25 0,5 PEMA (Импорт) | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист 2х1,25 0,5 ПУРАЛ (Импорт) | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист 2х1,25 0,5 PVC200 пластизоль (Импорт) | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист 2х1,25 0,5 PVC200 пластизоль (Импорт) двусторонний | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист 2х1,25 0,5 PVDF (Импорт) | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист 2х1,25 0,7 PE (Липецк) | Россия | м² | руб. | |
Плоский лист 2х1,25 0,7 PE (Липецк) с пленкой | Россия | м² | руб. | |
Плоский лист 2х1,25 0,7 PVDF (Импорт) | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист 2х1,25 0,8 PE (Липецк) | Россия | м² | руб. | |
Плоский лист 2х1,25 0,9 PE (Липецк) | Россия | м² | руб. | |
Плоские листы в штрипсах | ||||
Плоский лист в штрипсе 0,5 PE (Корус, Тайвань, Словакия) | Импорт | м² | звоните! | руб. |
Плоский лист в штрипсе 0,5 PE (Липецк) с пленкой | Россия | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,7 PE (Липецк) | Россия | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,7 PE (Липецк) с пленкой | Россия | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,8 PE (Липецк) | Россия | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,9 PE (Липецк) | Россия | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,5 PE (Липецк) двусторонний | Россия | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,7 PE (Липецк) двусторонний | Россия | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,45 PE (Импорт) | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,45 PE (Импорт) с пленкой | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,5 PE (Импорт) | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,5 PE (Импорт) с пленкой | Россия | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,5 PEMA (Импорт) | Импорт | м² | звоните! | руб. |
Плоский лист в штрипсе 0,5 ПУРАЛ (Импорт) | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,5 PVC200 пластизоль (Импорт) | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,5 PVC200 пластизоль (Липецк) | Россия | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,5 PVC200 пластизоль (Импорт) двусторонний | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,5 PVDF (Импорт) | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,7 PVDF (Импорт) | Импорт | м² | руб. |
Качественные строительные материалы: Кровля, фасады, изоляция, строительная керамика Строительные материалы: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Чебоксары, Ногинск, Мытищи, Йошкар-Ола © Gutter Co, 2004 - при использовании материалов, ссылка на сайт обязательна. |