|
Кровля |
|
Наименование | Страна | Ед. изм. | Цена | Валюта |
Профильный лист с покрытием полиестр (PE) (металл: Россия, Тайвань Китай) | ||||
Профильный лист с двухсторонним покрытием | ||||
Профнастил С8-1150, 0,5 мм, PE(полиэстер), двусторонний (коричневый (8017/8017, т. зеленый 6005/6005, белый 9003/9003) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил С8-1150, 0,7 мм, PE(полиэстер), двусторонний (белый 9003/9003) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил МП20*1100, 0,5 мм, PE(полиэстер), двусторонний (коричневый (8017/8017, т. зеленый 6005/6005, белый 9003/9003) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил МП20*1100, 0,7 мм, PE(полиэстер), двусторонний (белый 9003/9003) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил С21-1000, 0,5 мм, PE(полиэстер), двусторонний (коричневый (8017/8017, т. зеленый 6005/6005, белый 9003/9003) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил С21-1000, 0,7 мм, PE(полиэстер), двусторонний (белый 9003/9003) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил МП35*1035, 0,5 мм, PE(полиэстер), двусторонний (коричневый (8017/8017, т. зеленый 6005/6005, белый 9003/9003) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил МП35*1035, 0,7 мм, PE(полиэстер), двусторонний (белый 9003/9003) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил НС35*1000, 0,5 мм, PE(полиэстер), двусторонний (коричневый (8017/8017, т. зеленый 6005/6005, белый 9003/9003) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил НС35*1000, 0,7 мм, PE(полиэстер), двусторонний (белый 9003/9003) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил Н60*845, 0,5 мм, PE(полиэстер), двусторонний (коричневый (8017/8017, т. зеленый 6005/6005, белый 9003/9003) | Россия | м² | руб. | |
Профнастил Н60*845, 0,7 мм, PE(полиэстер), двусторонний (белый 9003/9003) | Россия | м² | руб. | |
Профильный лист С8 | ||||
Профнастил С8-1150 Липецк 0,4 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил С8-1150 Липецк 0,5 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил С8-1150 Липецк 0,5 мм PE с защитной пленкой | Россия | м² | руб. | |
Профнастил С8-1150 Липецк 0,7 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил С8-1150 Липецк 0,7 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профильный лист МП20 | ||||
Профнастил МП20-1100 Липецк 0,4 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил МП20-1100 Липецк 0,5 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил МП20-1100 Липецк 0,5 мм PE с защитной пленкой | Россия | м² | руб. | |
Профнастил МП20-1100 Липецк 0,7 мм PE с защитной пленкой | Россия | м² | руб. | |
Профнастил МП20-1100 Липецк 0,7 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил МП20-1100 Липецк 0,8 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил МП20-1100 Липецк 0,9 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профильный лист С21 | ||||
Профнастил С21-1000 Липецк 0,4 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил С21-1000 Липецк 0,5 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил С21-1000 Липецк 0,5 мм PE с защитной пленкой | Россия | м² | руб. | |
Профнастил С21-1000 Липецк 0,7 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил С21-1000 Липецк 0,7 мм PE с защитной пленкой | Россия | м² | руб. | |
Профильный лист МП35 | ||||
Профнастил МП35-1035 Липецк 0,5 мм PE | Россия | м² | звоните! | руб. |
Профнастил МП35-1035 Липецк 0,5 мм PE с защитной пленкой | Россия | м² | руб. | |
Профнастил МП35-1035 Липецк 0,7 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил МП35-1035 Липецк 0,7 мм PE с защитной пленкой | Россия | м² | руб. | |
Профнастил МП35-1035 Липецк 0,8 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил МП35-1035 Липецк 0,9 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профильный лист НС35 | ||||
Профнастил НС35-1000 Липецк 0,5 мм PE | Россия | м² | звоните! | руб. |
Профнастил НС35-1000 Липецк 0,5 мм PE с защитной пленкой | Россия | м² | руб. | |
Профнастил НС35-1000 Липецк 0,7 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил НС35-1000 Липецк 0,7 мм PE с защитной пленкой | Россия | м² | руб. | |
Профнастил НС35-1000 Липецк 0,8 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил НС35-1000 Липецк 0,9 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профильный лист Н60 | ||||
Профнастил Н60-845 Липецк 0,5 мм PE | Россия | м² | звоните! | руб. |
Профнастил Н60-845 Липецк 0,5 мм PE с защитной пленкой | Россия | м² | руб. | |
Профнастил Н60-845 Липецк 0,7 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил Н60-845 Липецк 0,7 мм PE с защитной пленкой | Россия | м² | руб. | |
Профнастил Н60-845 Липецк 0,8 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил Н60-845 Липецк 0,9 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профильный лист Н75 | ||||
Профнастил Н75-750 Липецк 0,7 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил Н75-750 Липецк 0,7 мм PE с защитной пленкой | Россия | м² | руб. | |
Профнастил Н75-750 Липецк 0,8 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил Н75-750 Липецк 0,9 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профильный лист Н114 | ||||
Профнастил Н114-600 Липецк 0,7 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил Н114-600 Липецк 0,7 мм PE с защитной пленкой | Россия | м² | руб. | |
Профнастил Н114-600 Липецк 0,8 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профнастил Н114-600 Липецк 0,9 мм PE | Россия | м² | руб. | |
Профильный лист с покрытием полиестр (PE) (металл: Импорт) | ||||
Профильный лист С8 | ||||
Профнастил С8-1150 (Корус, Тайвань, Словакия) 0,4 мм PE | Германия | м² | руб. | |
Профнастил С8-1150 (Корус, Тайвань, Словакия) 0,45 мм PE | Германия | м² | руб. | |
Профнастил С8-1150 (Корус, Тайвань, Словакия) 0,5 мм PE | Германия | м² | руб. | |
Профнастил С8-1150 Импорт 0,5 мм PE с защитной пленкой | Импорт | м² | руб. | |
Профильный лист МП20 | ||||
Профнастил МП20-1100 (Корус, Тайвань, Словакия) 0,4 мм PE | Германия | м² | звоните! | руб. |
Профнастил МП20-1100 Импорт 0,45 мм PE | Германия | м² | руб. | |
Профнастил МП20-1100 Импорт 0,5 мм PE ост | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил МП20-1100 Импорт 0,5 мм PE с защитной пленкой | Импорт | м² | руб. | |
Профильный лист С21 | ||||
Профнастил С21-1000 (Корус, Тайвань, Словакия) 0,4 мм PE | Германия | м² | звоните! | руб. |
Профнастил С21-1000 Импорт 0,45 мм PE | Германия | м² | руб. | |
профнастил С21-1000 Импорт 0,5 мм PE | Импорт | м² | руб. | |
профнастил С21-1000 Импорт 0,5 мм PE с защитной пленкой | Импорт | м² | руб. | |
Профильный лист МП35 | ||||
Профнастил МП35-1035 (Корус, Тайвань, Словакия) 0,4 мм PE | Германия | м² | звоните! | руб. |
Профнастил МП35-1035 Импорт 0,45 мм PE | Германия | м² | руб. | |
Профнастил МП35-1035 Импорт 0,5 мм PE ост | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил МП35-1035 Импорт 0,5 мм PE с защитной пленкой | Импорт | м² | руб. | |
Профильный лист НС35 | ||||
Профнастил НС35-1000 (Корус, Тайвань, Словакия) 0,4 мм PE | Германия | м² | звоните! | руб. |
Профнастил НС35-1000 Импорт 0,45 мм PE | Германия | м² | руб. | |
Профнастил НС35-1000 Импорт 0,5 мм PE | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил НС35-1000 Импорт 0,5 мм PE с защитной пленкой | Импорт | м² | руб. | |
Профильный лист Н60 | ||||
Профнастил Н60-845 (Корус, Тайвань, Словакия) 0,5 мм PE | Германия | м² | звоните! | руб. |
Профнастил Н60-845 Импорт 0,5 мм PE с защитной пленкой | Импорт | м² | руб. | |
Профильный лист с покрытием полиестр матовый (PEMA) | ||||
Профнастил C8-1150 импорт 0,5мм PEMA | Импорт | м² | звоните! | руб. |
Профнастил МР20-1100 импорт 0,5мм PEMA | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил C21-1000 импорт 0,5мм PEMA | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил МР35-1035 импорт 0,5мм PEMA | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил НС35-1000 импорт 0,5мм PEMA | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил Н60-845 импорт 0,5мм PEMA | Импорт | м² | руб. | |
Профильный лист с покрытием пурал (PURAL) | ||||
Профнастил С8-1200 импорт 0,5мм ПУРАЛ | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил С8-1200 импорт 0,5мм ПУРАЛ вишневый, коричневый и зеленый | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил МП 20-1100 импорт 0,5мм ПУРАЛ | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил МП 20-1100 импорт 0,5мм ПУРАЛ вишневый, коричневый и зеленый | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил C21-1000 импорт 0,5мм ПУРАЛ | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил C21-1000 импорт 0,5мм ПУРАЛ вишневый, коричневый и зеленый | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил МР35-1035 импорт 0,5мм ПУРАЛ | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил МР35-1035 импорт 0,5мм ПУРАЛ вишневый, коричневый и зеленый | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил НС35-1000 импорт 0,5мм ПУРАЛ | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил НС35-1000 импорт 0,5мм ПУРАЛ вишневый, коричневый и зеленый | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил Н60-902 импорт 0,5мм ПУРАЛ | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил Н60-902 импорт 0,5мм ПУРАЛ вишневый, коричневый и зеленый | Импорт | м² | руб. | |
Профильный лист с покрытием с покрытием пластизоль | ||||
Профнастил С8-1200 импорт 0,5мм Пластизоль (Англия, Германия, Бельгия) | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил С8-1200 импорт 0,5мм Пластизоль (Финляндия) | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил МП 20-1100 импорт 0,5мм Пластизоль (Англия, Германия, Бельгия) | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил МП 20-1100 импорт 0,5мм Пластизоль (Финляндия) | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил C21-1000 импорт 0,5мм Пластизоль (Англия, Германия, Бельгия) | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил C21-1000 импорт 0,5мм Пластизоль (Финляндия) | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил МР35-1035 импорт 0,5мм Пластизоль (Англия, Германия, Бельгия) | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил МР35-1035 импорт 0,5мм Пластизоль (Финляндия) | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил НС35-1000 импорт 0,5мм Пластизоль (Англия, Германия, Бельгия) | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил НС35-1000 импорт 0,5мм Пластизоль (Финляндия) | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил Н60-902 импорт 0,5мм Пластизоль (Англия, Германия, Бельгия) | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил Н60-902 импорт 0,5мм Пластизоль (Финляндия) | Импорт | м² | руб. | |
Профильный лист с покрытием Пластизоль с двух сторон | ||||
Профнастил С8-1200 0,5мм Пластизоль | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил МП 20-1100 0,5мм Пластизоль | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил C21-1000 0,5мм Пластизоль | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил МР35-1035 0,5мм Пластизоль | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил НС35-1000 0,5мм Пластизоль | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил Н60-902 0,5мм Пластизоль | Импорт | м² | руб. | |
Профильный лист с покрытием PVDF | ||||
Профнастил С8-1200 0,5мм PVDF (Финляндия) | Импорт | м² | звоните! | руб. |
Профнастил МП 20-1100 0,5мм PVDF (Финляндия) | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил C21-1000 0,5мм PVDF (Финляндия) | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил МР35-1035 0,5мм PVDF (Финляндия) | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил НС35-1000 0,5мм PVDF (Финляндия) | Импорт | м² | руб. | |
Профнастил Н60-902 0,5мм PVDF (Финляндия) | Импорт | м² | руб. | |
Плоские листы | ||||
Плоский лист 2х1,25 0,45 PE (Импорт) | Импорт | м² | звоните! | руб. |
Плоский лист 2х1,25 0,5 PE (Корус, Тайвань, Словакия) | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист 2х1,25 0,5 PE (Импорт) | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист 2х1,25 0,5 PE (Импорт) с пленкой | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист 2х1,25 0,5 PE (Липецк) с пленкой | Россия | м² | руб. | |
Плоский лист 2х1,25 0,5 PEMA (Импорт) | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист 2х1,25 0,5 ПУРАЛ (Импорт) | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист 2х1,25 0,5 PVC200 пластизоль (Импорт) | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист 2х1,25 0,5 PVC200 пластизоль (Импорт) двусторонний | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист 2х1,25 0,5 PVDF (Импорт) | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист 2х1,25 0,7 PE (Липецк) | Россия | м² | руб. | |
Плоский лист 2х1,25 0,7 PE (Липецк) с пленкой | Россия | м² | руб. | |
Плоский лист 2х1,25 0,7 PVDF (Импорт) | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист 2х1,25 0,8 PE (Липецк) | Россия | м² | руб. | |
Плоский лист 2х1,25 0,9 PE (Липецк) | Россия | м² | руб. | |
Плоские листы в штрипсах | ||||
Плоский лист в штрипсе 0,5 PE (Корус, Тайвань, Словакия) | Импорт | м² | звоните! | руб. |
Плоский лист в штрипсе 0,5 PE (Липецк) с пленкой | Россия | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,7 PE (Липецк) | Россия | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,7 PE (Липецк) с пленкой | Россия | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,8 PE (Липецк) | Россия | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,9 PE (Липецк) | Россия | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,5 PE (Липецк) двусторонний | Россия | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,7 PE (Липецк) двусторонний | Россия | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,45 PE (Импорт) | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,45 PE (Импорт) с пленкой | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,5 PE (Импорт) | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,5 PE (Импорт) с пленкой | Россия | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,5 PEMA (Импорт) | Импорт | м² | звоните! | руб. |
Плоский лист в штрипсе 0,5 ПУРАЛ (Импорт) | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,5 PVC200 пластизоль (Импорт) | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,5 PVC200 пластизоль (Липецк) | Россия | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,5 PVC200 пластизоль (Импорт) двусторонний | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,5 PVDF (Импорт) | Импорт | м² | руб. | |
Плоский лист в штрипсе 0,7 PVDF (Импорт) | Импорт | м² | руб. |
Качественные строительные материалы: Кровля, фасады, изоляция, строительная керамика Строительные материалы: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Чебоксары, Ногинск, Мытищи, Йошкар-Ола © Gutter Co, 2004 - при использовании материалов, ссылка на сайт обязательна. |