|
Кровля |
|
Технические характеристики | |
---|---|
Вес / шт. | ок. 3,3 кг |
Средняя длина покрытия | ок. 30,5 - 34,5 см |
Средняя ширина покрытия | ок. 20,8 см |
Общая длина | ок. 42,3 см |
Общая ширина | ок. 26,7 см |
Расход на 1 м2 | ок. 14,3 шт. |
Обычный угол наклона | 30 |
Кол-во шт. / европоддон | 240 |
Вес / европоддон | 817 кг |
Цвета и покрытия керамической черепицы Рёбен Лимбург | ||
---|---|---|
красная, ангобированная | черная, матовая глазурь | синвато-серый |
Качественные строительные материалы: Кровля, фасады, изоляция, строительная керамика Строительные материалы: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Чебоксары, Ногинск, Мытищи, Йошкар-Ола © Gutter Co, 2004 - при использовании материалов, ссылка на сайт обязательна. |