|
Кровля |
|
Технические характеристики | |
---|---|
Вес / шт. | ок. 4,0 кг |
Средняя длина покрытия | ок. 35,0 - 38,0 см |
Средняя ширина покрытия | ок. 25,7 см |
Общая длина | ок. 45,8 см |
Общая ширина | ок. 30,5 см |
Расход на 1 м2 | ок. 10,5 шт. |
Обычный угол наклона | 30 |
Минимальный угол наклона | 18 |
Кол-во шт. / европоддон | 240 |
Вес / европоддон | 985 кг |
Цвета и покрытия керамической черепицы Рёбен | ||
---|---|---|
натуральный красный | красная, ангобированная | синвато-серый |
черная, матовая глазурь |
Качественные строительные материалы: Кровля, фасады, изоляция, строительная керамика Строительные материалы: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Чебоксары, Ногинск, Мытищи, Йошкар-Ола © Gutter Co, 2004 - при использовании материалов, ссылка на сайт обязательна. |