|
Кровля |
|
Скидки! | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Страна | Ед. изм. | Цена | Валюта |
Металлочерепица из стали Новолипецкого металлургического комбината | ||||
Металлочерепица МОНТЕРРЕЙ 0,4мм PE (Липецк) | Россия | м² | звоните! | руб. |
Металлочерепица МОНТЕРРЕЙ 0,5мм PE (Липецк) | Россия | м² | звоните! | руб. |
Металлочерепица МОНТЕРРЕЙ 0,5мм PE (Липецк) с пленкой | Россия | м² | руб. | |
Ветровая доска (90х115) РЕ (Липецк) | Россия | пог.м | звоните! | руб. |
Ветровая доска (135х145) РЕ (Липецк) | Россия | пог.м | звоните! | руб. |
Ветровая доска (95х120) РЕ (Липецк) | Россия | пог.м | руб. | |
Ендова (298х298) PE (Липецк) | Россия | пог.м | руб. | |
Ендова внешняя PE (Липецк) | Россия | пог.м | руб. | |
Заглушка конька конусная PE (Липецк) | Россия | шт. | руб. | |
Заглушка конька простая PE (Липецк) | Россия | шт. | руб. | |
Карнизная планка PE (Липецк) | Россия | пог.м | руб. | |
Конек металлочерепичный (2,00 м) PE (Липецк) | Россия | пог.м | руб. | |
Конек плоский (полка150) PE (Липецк) | Россия | пог.м | руб. | |
Конек плоский (полка190) PE (Липецк) | Россия | пог.м | руб. | |
Планка примыкания верхняя (125х250) PE (Липецк) | Россия | пог.м | руб. | |
Планка примыкания верхняя (145х250) PE (Липецк) | Россия | пог.м | руб. | |
Плоский лист (2.0х1.25) 0.5 PE Липецк | Россия | лист | руб. | |
Плоский лист (2.0х1.25) 0.5 PE Липецк с пленкой | Россия | лист | руб. | |
Снеговой барьер PE (Липецк) | Россия | пог.м | руб. | |
Угол внутренний (115х115) РЕ (Липецк) | Россия | пог.м | руб. | |
Угол наружный (115х115) РЕ (Липецк) | Россия | пог.м | руб. | |
Металлочерепица Импортная (из стали компаний: RUUKKI (Финляндия), SSAB (Швеция), British Steel (Великобритания), Eko Stahl Gmbh(Германия), TyssenKrupp (Германия), Hoogovens (Голландия)) | ||||
Металлочерепица МОНТЕРРЕЙ 0,4 PE (Германия, Англия, Бельгия) | м² | руб. | ||
Металлочерепица МОНТЕРРЕЙ 0,45 PE (Германия, Англия, Бельгия) с защитной пленкой | м² | звоните! | руб. | |
Металлочерепица МОНТЕРРЕЙ 0,5 PE (Тайвань, Китай) | м² | руб. | ||
Металлочерепица МОНТЕРРЕЙ 0,5 PE (Тайвань, Китай) с защитной пленкой | м² | руб. | ||
Металлочерепица МОНТЕРРЕЙ 0,5 PE (Германия, Англия, Бельгия) | м² | руб. | ||
Металлочерепица МОНТЕРРЕЙ 0,5 PE (Германия, Англия, Бельгия) с защитной пленкой | м² | звоните! | руб. | |
Металлочерепица МОНТЕРРЕЙ 0,5 PE (Корус) Великобритания | Великобритания | м² | звоните! | руб. |
Металлочерепица МОНТЕРРЕЙ 0,5 PE (Руукки (Финляндия)) | Финляндия | м² | руб. | |
Металлочерепица МОНТЕРРЕЙ 0,5 PE (Импорт) с пленкой | Импорт | м² | руб. | |
Металлочерепица МОНТЕРРЕЙ 0,5 PEMA (Импорт) | Импорт | м² | руб. | |
Металлочерепица МОНТЕРРЕЙ 0,5 PRISMA (Англия) | Импорт | м² | руб. | |
Металлочерепица МОНТЕРРЕЙ 0,5 PURAL (Руукки (Финляндия)) | Импорт | м² | руб. | |
Металлочерепица МОНТЕРРЕЙ 0,5 PVC200 Пластизол (Германия, Англия, Бельгия) | Импорт | м² | руб. | |
Металлочерепица МОНТЕРРЕЙ 0,5 PVC200 Пластизол (Руукки (Финляндия)) | Импорт | м² | руб. | |
Металлочерепица МОНТЕРРЕЙ 0,5 PVDF (Импорт) | Импорт | м² | звоните! | руб. |
Плоский лист (2.0х1.25) 0,4 PE (Россия, Тайвань) | Импорт | шт. | руб. | |
Плоский лист (2.0х1.25) 0,5 PE (Россия, Тайвань, Китай) | Импорт | шт. | руб. | |
Плоский лист (2.0х1.25) 0,5 PE (Россия, Тайвань, Китай) с пленкой | Импорт | шт. | руб. | |
Плоский лист (2.0х1.25) 0,4 PE (Германия, Англия, Бельгия) | Импорт | шт. | руб. | |
Плоский лист (2.0х1.25) 0,45 PE (Германия, Англия, Бельгия) | Импорт | шт. | руб. | |
Плоский лист (2.0х1.25) 0,5 PE (Германия, Англия, Бельгия) | Импорт | шт. | руб. | |
Плоский лист (2.0х1.25) 0,5 PE (Германия, Англия, Бельгия) с пленкой | Импорт | шт. | руб. | |
Плоский лист (2.0х1.25) 0,5 PE (Руукки (Финляндия)) | Импорт | шт. | руб. | |
Плоский лист (2.0х1.25) 0,5 PEMA (Руукки (Финляндия)) | Импорт | шт. | руб. | |
Плоский лист (2.0х1.25) 0,5 PRISMA (Англия) | Импорт | шт. | руб. | |
Плоский лист (2.0х1.25) 0,5 PURAL (Руукки (Финляндия)) | Импорт | шт. | руб. | |
Плоский лист (2.0х1.25) 0,5 Пластизол PVC200 (Германия, Англия, Бельгия) | Импорт | шт. | руб. | |
Плоский лист (2.0х1.25) 0,5 Пластизол PVC200 (Руукки (Финляндия)) | Импорт | шт. | руб. | |
Плоский лист (2.0х1.25) 0,5 PVDF (Импорт) | Импорт | шт. | руб. | |
Комплектующие для металлочерепицы (Импорт) | ||||
Ветровая доска (110х115) фигурная PE (Импорт) | Импорт | пог.м | звоните! | руб. |
Ветровая доска (110х115) фигурная PEMA (Импорт) | Импорт | пог.м | звоните! | руб. |
Ветровая доска (110х115) фигурная PURAL (Импорт) | Импорт | пог.м | звоните! | руб. |
Ветровая доска (110х115) фигурная PVC200 (Импорт) | Импорт | пог.м | звоните! | руб. |
Ветровая доска (110х115) фигурная PVDF (Импорт) | Импорт | пог.м | звоните! | руб. |
Ветровая доска (135х145) PE (Импорт) | Импорт | пог.м | звоните! | руб. |
Ветровая доска (135х145) PEMA (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Ветровая доска (135х145) PURAL (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Ветровая доска (135х145) PVC200 (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Ветровая доска (135х145) PVDF (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Ветровая доска (95х120) PE (Импорт) | Импорт | пог.м | звоните! | руб. |
Ветровая доска (95х120) PEMA (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Ветровая доска (95х120) PURAL (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Ветровая доска (95х120) PVC200 (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Ветровая доска (95х120) PVDF (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Ендова (298х298) PE (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Ендова (298х298) PEMA (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Ендова (298х298) PURAL (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Ендова (298х298) PVC200 (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Ендова (298х298) PVDF (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Ендова внешняя PE (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Ендова внешняя PEMA (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Ендова внешняя PURAL (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Ендова внешняя PVC200 (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Ендова внешняя PVDF (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Заглушка конька конусная PE (Импорт) | Импорт | шт. | руб. | |
Заглушка конька конусная PEMA (Импорт) | Импорт | шт. | руб. | |
Заглушка конька конусная PURAL (Импорт) | Импорт | шт. | руб. | |
Заглушка конька конусная PVC200 (Импорт) | Импорт | шт. | руб. | |
Заглушка конька конусная PVDF (Импорт) | Импорт | шт. | руб. | |
Заглушка конька простая PE (Импорт) | Импорт | шт. | руб. | |
Заглушка конька простая PEMA (Импорт) | Импорт | шт. | руб. | |
Заглушка конька простая PURAL (Импорт) | Импорт | шт. | руб. | |
Заглушка конька простая PVC200 (Импорт) | Импорт | шт. | руб. | |
Заглушка конька простая PVDF (Импорт) | Импорт | шт. | руб. | |
Карнизная планка PE (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Карнизная планка PEMA (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Карнизная планка PURAL (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Карнизная планка PVC200 (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Карнизная планка PVDF (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Конек металлочерепичный (2,00 м) PE (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Конек металлочерепичный (2,00 м) PEMA (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Конек металлочерепичный (2,00 м) PURAL (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Конек металлочерепичный (2,00 м) PVC200 (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Конек металлочерепичный (2,00 м) PVDF (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Конек плоский (полка150) PE (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Конек плоский (полка150) PEMA (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Конек плоский (полка150) PURAL (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Конек плоский (полка150) PVC200 (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Конек плоский (полка150) PVDF (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Конек плоский (полка190) PE (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Конек плоский (полка190) PEMA (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Конек плоский (полка190) PURAL (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Конек плоский (полка190) PVC200 (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Конек плоский (полка190) PVDF (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Планка примыкания верхняя (125х250) PE (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Планка примыкания верхняя (125х250) PEMA (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Планка примыкания верхняя (125х250) PURAL (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Планка примыкания верхняя (125х250) PVC200 (Импорт) | Россия | пог.м | руб. | |
Планка примыкания верхняя (125х250) PVDF (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Планка примыкания верхняя (145х250) PE (Импорт) | Импорт | пог.м | звоните! | руб. |
Планка примыкания верхняя (145х250) PEMA (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Планка примыкания верхняя (145х250) PURAL (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Планка примыкания верхняя (145х250) PVC200 (Импорт) | Россия | пог.м | руб. | |
Планка примыкания верхняя (145х250) PVDF (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Скобы №10 (для пистолета) (уп. 1000шт) | Импорт | упаковка | руб. | |
Снеговой барьер PE (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Снеговой барьер PEMA (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Снеговой барьер PURAL (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Снеговой барьер PVC200 (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Снеговой барьер PVDF (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Угол внутренний (115х115) PЕ (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Угол внутренний (115х115) PЕMA (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Угол внутренний (115х115) РURAL (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Угол внутренний (115х115) РVC200 (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Угол внутренний (115х115) РVDF (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Угол наружный (115х115) PE (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Угол наружный (115х115) PEMA (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Угол наружный (115х115) РURAL (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Угол наружный (115х115) РVC200 (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Угол наружный (115х115) РVDF (Импорт) | Импорт | пог.м | руб. | |
Упаковка для металлочерепицы | ||||
Поддон для плоского листа | Россия | шт. | звоните! | руб. |
Поддон для рулонного материала | Россия | шт. | руб. | |
Упаковка металлочерепицы №1 (бруски + стяжка) | Россия | пог.м | руб. | |
Упаковка металлочерепицы №4 (поддон + пленка + стяжка) | Россия | пог.м | руб. | |
Качественные строительные материалы: Кровля, фасады, изоляция, строительная керамика Строительные материалы: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Чебоксары, Ногинск, Мытищи, Йошкар-Ола © Gutter Co, 2004 - при использовании материалов, ссылка на сайт обязательна. |