|
Кровля |
|
Скидки! | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Страна | Ед. изм. | Цена | Валюта |
Утеплители для ненагружаемых конструкций, для каркасных строений | ||||
Роквул Лайт Баттс 50 мм, 600*1000 мм | Россия | м2 | 83,00 | руб. |
Роквул Лайт Баттс 60 мм, 600*1000 мм | Россия | м2 | 100 | руб. |
Роквул Лайт Баттс 70 мм, 600*1000 мм | Россия | м2 | 117 | руб. |
Роквул Лайт Баттс 80 мм, 600*1000 мм | Россия | м2 | 133 | руб. |
Роквул Лайт Баттс 90 мм, 600*1000 мм | Россия | м2 | 150 | руб. |
Роквул Лайт Баттс 100 мм, 600*1000 мм | Россия | м2 | 167 | руб. |
Плиты для вентилируемых фасадов Венти Баттс | ||||
Венти Баттс, 30мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 110,00 | руб. |
Венти Баттс, 40мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 105,00 | руб. |
Венти Баттс, 50мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 175,00 | руб. |
Венти Баттс, 80мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 280,00 | руб. |
Венти Баттс, 120мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 420,00 | руб. |
Венти Баттс, 180мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 630,00 | руб. |
Плиты с комбинированной структурой для вентилируемых фасадов Венти Баттс Д | ||||
Венти Баттс Д, 80 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 276,00 | руб. |
Венти Баттс Д, 90 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 290,00 | руб. |
Венти Баттс Д, 100 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 298,00 | руб. |
Венти Баттс Д, 110 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 318,00 | руб. |
Венти Баттс Д, 120 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 338,00 | руб. |
Венти Баттс Д, 130 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 357,00 | руб. |
Венти Баттс Д, 140 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 377,00 | руб. |
Венти Баттс Д, 150 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 397,00 | руб. |
Венти Баттс Д, 160 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 418,00 | руб. |
Венти Баттс Д, 170 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 439,00 | руб. |
Венти Баттс Д, 180 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 459,00 | руб. |
Венти Баттс Д, 190 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 480,00 | руб. |
Венти Баттс Д, 200 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 500,00 | руб. |
Средний слой в слоистых кладках | ||||
Кавити Баттс, 50 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 97,00 | руб. |
Кавити Баттс, 100 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 194,00 | руб. |
Плиты для тепло- и звукоизоляции полов (с экспуатационной нагрузкой до 3 кПа) | ||||
Флор Баттс , 50мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 235 | руб. |
Флор Баттс , 150мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 705 | руб. |
Плиты для тепло- и звукоизоляции полов (с экспуатационной нагрузкой до 5 кПа) | ||||
Флор Баттс И , 50мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 306 | руб. |
Флор Баттс И , 100мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 612 | руб. |
Флор Баттс И , 150мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 918 | руб. |
Кровельная теплоизоляция | ||||
Руф Баттс, 50 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 328 | руб. |
Руф Баттс, 150 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 984 | руб. |
Руф Баттс, 160 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 1050 | руб. |
Руф Баттс, 170 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 1116 | руб. |
Теплоизоляция плоских кровель с комбинированной структурой Роквул Руф Баттс Экстра | ||||
Руф Баттс Экстра, 60 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 405 | руб. |
Руф Баттс Экстра, 70 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 450 | руб. |
Руф Баттс Экстра, 80 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 496 | руб. |
Руф Баттс Экстра, 90 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 541 | руб. |
Руф Баттс Экстра, 100 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 587 | руб. |
Руф Баттс Экстра, 110 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 632 | руб. |
Руф Баттс Экстра, 120 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 677 | руб. |
Руф Баттс Экстра, 130 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 723 | руб. |
Руф Баттс Экстра, 140 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 769 | руб. |
Теплоизоляция плоских кровель с комбинированной структурой Роквул Руф Баттс Оптима | ||||
Руф Баттс Оптима, 60 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 410 | руб. |
Руф Баттс Оптима, 70 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 421 | руб. |
Руф Баттс Оптима, 80 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 472 | руб. |
Руф Баттс Оптима, 90 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 516 | руб. |
Руф Баттс Оптима, 100 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 559 | руб. |
Руф Баттс Оптима, 110 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 632 | руб. |
Руф Баттс Оптима, 120 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 645 | руб. |
Руф Баттс Оптима, 130 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 688 | руб. |
Руф Баттс Оптима, 140 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 732 | руб. |
Руф Баттс Оптима, 150 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 776 | руб. |
Руф Баттс Оптима, 160 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 819 | руб. |
Руф Баттс Оптима, 170 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 860 | руб. |
Руф Баттс Оптима, 180 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 895 | руб. |
Руф Баттс Оптима, 190 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 944 | руб. |
Теплоизоляция плоских кровель верхний слой Роквул Руф Баттс В | ||||
Руф Баттс В, 40 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 315 | руб. |
Теплоизоляция плоских кровель нижний слой Роквул Руф Баттс Н | ||||
Руф Баттс Н, 50 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 223 | руб. |
Руф Баттс Н, 110 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 490 | руб. |
Руф Баттс Н, 180 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 802 | руб. |
Теплоизоляция плоских кровель под цементно-песчаную стяжку Роквул Руф Баттс С | ||||
Руф Баттс С, 50 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 234 | руб. |
Руф Баттс С, 100 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 468 | руб. |
Руф Баттс С, 170 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 796 | руб. |
Теплоизоляция штукатурных фасадов Роквул ФасадБаттс С | ||||
ФасадБаттс, 25 мм, 1200*500 мм | Россия | м2 | 185 | руб. |
ФасадБаттс, 30 мм, 1200*500 мм | Россия | м2 | 222 | руб. |
ФасадБаттс, 40 мм, 1200*500 мм | Россия | м2 | 296 | руб. |
ФасадБаттс, 50 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 305 | руб. |
ФасадБаттс, 60 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 366 | руб. |
ФасадБаттс, 70 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 468 | руб. |
ФасадБаттс, 80 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 534 | руб. |
ФасадБаттс, 100 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 668 | руб. |
ФасадБаттс, 120 мм, 1000*600 мм | Россия | м2 | 802 | руб. |
Качественные строительные материалы: Кровля, фасады, изоляция, строительная керамика Строительные материалы: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Чебоксары, Ногинск, Мытищи, Йошкар-Ола © Gutter Co, 2004 - при использовании материалов, ссылка на сайт обязательна. |