|
Кровля |
|
Скидки! | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Страна | Ед. изм. | Цена | Валюта |
Утеплители (плиты и маты) для ненагружаемых конструкций, для каркасных строений | ||||
PAROC eXtra 30мм 600*1200 мм | Финляндия | м3 | звоните | руб. |
PAROC eXtra 50мм 600*1200 мм | м3 | руб. | ||
PAROC eXtra 70мм 600*1200 мм | м3 | руб. | ||
PAROC eXtra 90мм 600*1200 мм | м3 | руб. | ||
PAROC eXtra 100мм 600*1200 мм | м3 | руб. | ||
PAROC eXtra 120мм 600*1200 мм | м3 | руб. | ||
PAROC eXtra 150мм 600*1200 мм | м3 | руб. | ||
PAROC eXtra 50мм 610*1170 мм | Финляндия | м3 | руб. | |
PAROC eXtra 100мм 610*1170 мм | Финляндия | м3 | руб. | |
PAROC eXtra 50мм 565*1320 мм | Финляндия | м3 | руб. | |
PAROC eXtra 100мм 565*1320 мм | Финляндия | м3 | руб. | |
PAROC UNM 37, 30мм 565*7080 (шт) | Литва | м3 | руб. | |
PAROC UNM 37, 50мм 565*7080 (шт) | Литва | м3 | руб. | |
PAROC UNM 37, 100мм 565*4420 (шт) | Литва | м3 | руб. | |
PAROC UNS-37, 50 мм, 565*1320 мм | Литва | м3 | руб. | |
PAROC UNS-37, 50мм 1,22*0,61м (шт) | Литва | м3 | звоните | руб. |
PAROC UNS-37 50мм 1,22*0,61 м (шт) | м3 | руб. | ||
PAROC UNS-37 50мм 1,22*0,61мм (шт) | м3 | руб. | ||
Плиты для вентилируемых фасадов | ||||
PAROC WAS 35, 30мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | звоните | руб. |
PAROC WAS 35, 50мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | руб. | |
PAROC WAS 50, 50мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | звоните | руб. |
PAROC WAS 50, 80мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | руб. | |
PAROC WAS 50, 100мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | руб. | |
Ветрозащитные плиты с покрытием из стеклоткани для вентилируемых фасадов | ||||
PAROC WAS-25t , 30мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | звоните | руб. |
PAROC WAS-25t , 50мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | руб. | |
PAROC WAS-25t , 30мм, 1200*1800 мм | Литва | м3 | руб. | |
PAROC WAS-25t , 50мм, 1200*1800 мм | Литва | м3 | руб. | |
PAROC WAS-35t , 50мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | звоните | руб. |
PAROC WAS-10t , 13мм, 1200*1800 мм | Литва | м3 | звоните | руб. |
Ветрозащитные плиты с покрытием Тайвек для вентилируемых фасадов | ||||
PAROC WPS-3n, 30мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | звоните | руб. |
PAROC WPS-3n, 50мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | звоните | руб. |
Плиты для плоских кровель | ||||
PAROC ROS-30 , 60мм, 1200*1800 мм | Литва | м3 | звоните | руб. |
PAROC ROS-30 , 80мм, 1200*1800 мм | Литва | м3 | руб. | |
PAROC ROS-30 , 100мм, 1200*1800 мм | Литва | м3 | руб. | |
PAROC ROS-30 , 110мм, 1200*1800 мм | Литва | м3 | руб. | |
PAROC ROS-30 , 120мм, 1200*1800 мм | Литва | м3 | руб. | |
PAROC ROS-30 , 140мм, 1200*1800 мм | Литва | м3 | руб. | |
PAROC ROS-30g , 100мм, 1200*1800 мм | Литва | м3 | звоните | руб. |
PAROC ROS-30g , 120мм, 1200*1800 мм | Литва | м3 | руб. | |
PAROC ROS-30g , 140мм, 1200*1800 мм | Литва | м3 | руб. | |
PAROC ROS-50 , 50мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | звоните | руб. |
Жесткие плиты для изоляции верхнего слоя кровли | ||||
PAROC ROB 80, 20мм, 1200*1800 мм | Литва | м3 | звоните | руб. |
PAROC ROB 60, 30мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | звоните | руб. |
PAROC ROB 60, 20мм, 1200*1800 мм | Литва | м3 | руб. | |
Огнезащитная и тепловая плита, для изоляции вентканалов, п (до +750 С) | ||||
PAROC FPS 14 80, 50мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | звоните | руб. |
PAROC FPS 14 80, 100мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | руб. | |
Жесткие плиты для фасадных штукатурных систем | ||||
PAROC FAS 4, 1200*600 мм | Литва | м3 | звоните | руб. |
PAROC FAS 3, 50-120 мм1200*600 мм | Литва | м3 | звоните | руб. |
PAROC FAS 3, 30*1200*600 мм | Литва | м3 | звоните | руб. |
PAROC FAS 3, 40*1200*600 мм | Литва | м3 | руб. | |
PAROC FAL-1 (ламели), 50 - 200 мм, 1200*200 мм | Литва | м3 | звоните | руб. |
PAROC FAS-1 60, 50 - 140 мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | звоните | руб. |
Жесткие плиты под стяжку (плавающий пол) | ||||
PAROC GRS 20, 40мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | звоните | руб. |
PAROC GRS 20, 50мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | руб. | |
PAROC GRS 20, 60мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | руб. | |
PAROC GRS 20, 80мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | руб. | |
PAROC GRS 20, 100мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | руб. | |
PAROC SSB 1, 30мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | звоните | руб. |
PAROC SSB 1, 50мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | руб. | |
Плиты для теплоизоляции конструкций из сборного железобетона | ||||
PAROC COS-10 20 мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | звоните | руб. |
PAROC COS-10 30 мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | звоните | руб. |
PAROC COS-10, 50 мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | звоните | руб. |
PAROC COS-10, 100 мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | руб. | |
PAROC COS-5, 30 мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | звоните | руб. |
PAROC COS-5, 50 мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | звоните | руб. |
PAROC COS-5, 60 мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | звоните | руб. |
PAROC COS-5, 100 мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | руб. | |
PAROC COS-5, 140 мм, 1200*600 мм | Литва | м3 | руб. |
Узнать про утеплители Парок (Paroc)...
Качественные строительные материалы: Кровля, фасады, изоляция, строительная керамика Строительные материалы: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Чебоксары, Ногинск, Мытищи, Йошкар-Ола © Gutter Co, 2004 - при использовании материалов, ссылка на сайт обязательна. |