|
Кровля |
|
Крупноформатные кирпичные блоки Porotherm 51 | ||
---|---|---|
Размеры, мм 510х250х219 Масса, кг ок. 22 Марка прочности М100 Расход, шт/м² 17.3 Расход раствора, л/м2 42 Морозостойкость F50 Водопоглощение 20% +-2 Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С)) от 0,15 Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) 0,14 | Крупноформатные керамические поризованные блоки POROTHERM 51 применяются для возведения несущих внешних однослойных стен, не требующих дополнительного утепления. | |
Крупноформатные кирпичные блоки Porotherm 51 1/2 | ||
Размеры, мм 510х250х219 мм Масса, кг 12.5 Марка прочности М100 | Применение: доборный элемент к крупноформатному блоку POROTHERM 51 для перевязки вертикальных швов кладки | |
Крупноформатные кирпичные блоки Porotherm 44 | ||
Размеры, мм 440х250х219 Масса, кг ок. 18 Марка прочности М125 Расход, шт/м² 17.3 Расход раствора, л/м2 38 Морозостойкость F50 Водопоглощение 11% +-2 Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С)) 0,136 Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) 0,14 | Крупноформатные керамические поризованные блоки POROTHERM 44 применяются для возведения несущих внешних однослойных стен, не требующих дополнительного утепления. | |
Крупноформатные кирпичные блоки Porotherm 38 | ||
Размеры, мм 380х250х219 Масса, кг ок. 17 Марка прочности М100 Расход, шт/м² 17.3 Расход раствора, л/м2 31 Морозостойкость F50 Водопоглощение 14%+-2 Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С)) от 0,145 Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) 0,14 | Крупноформатные керамические поризованные блоки POROTHERM 38 применяются для возведения несущих внешних стен, не требующих дополнительного утепления. | |
Крупноформатные кирпичные блоки Porotherm 38 1/2 | ||
Размеры, мм 380х250х219 Масса, кг 9 Марка прочности М100 | Применение: доборный элемент к крупноформатному блоку POROTHERM 38 для перевязки вертикальных швов кладки | |
Крупноформатные кирпичные блоки Porotherm 25 | ||
Размеры, мм 250х380х219 Масса, кг ок. 17 Марка прочности М100-150 Расход, шт/м² 11,3 Расход раствора, л/м2 20 Морозостойкость F50 Водопоглощение 14% +-2 Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С)) 0,24 Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) 0,14 | Крупноформатные керамические поризованные блоки POROTHERM 25 применяются для возведения несущих наружных стен с дополнительным утеплением и несущих внутренних стен | |
Крупноформатные кирпичные блоки Porotherm 12 | ||
Размеры, мм 120х500х219 Масса, кг ок. 11,5 Марка прочности М100-M150 Расход, шт/м² 8.6 Расход раствора, л/м2 9 Морозостойкость F50 Водопоглощение 14% Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С)) 0,24 | Крупноформатные керамические поризованные блоки POROTHERM 12 применяются для постройки ненесущих внутренних стен и межкомнатных перегородок | |
Крупноформатные кирпичные блоки Porotherm 8 | ||
Размеры, мм 80х500х219 Масса, кг ок. 10 Марка прочности М100 Расход, шт/м² 8 Расход раствора, л/м2 5 Коэффициент теплопроводности λo, Вт/(м*С) 0,45 | Применение: для межкомнатных перегородок |
Качественные строительные материалы: Кровля, фасады, изоляция, строительная керамика Строительные материалы: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Чебоксары, Ногинск, Мытищи, Йошкар-Ола © Gutter Co, 2004 - при использовании материалов, ссылка на сайт обязательна. |